
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 272 | 6274 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ZQ - 271 | 0484 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ZQ - 270 | 9361 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ZQ - 269 | 9186 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ZQ - 268 | 0859 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ZQ - 267 | 6526 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ZQ - 266 | 3901 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 265 | 8774 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 264 | 9541 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 263 | 6392 |
